Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
ACEDERA | NTRA. SRA. DE LA JARA 06005721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
ACEUCHAL | C.P.NTRA.SRA.SOLEDAD 06000034 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - 1 | - | - | 7 (ord) 1 (itin) |
AHILLONES | SANTIAGO RAMON Y CAJAL 06000046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
ALANGE | CERVANTES 06000058 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
ALBUERA(LA) | JOSE VIREL 06000061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
ALBURQUERQUE | AULA DE ALBURQUERQUE 06007156 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
ALBURQUERQUE | IES CASTILLO DE LUNA 06006681 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 (ord) 0 (itin) |
ALBURQUERQUE | PEDRO MARQUEZ 06000071 | - | - | - | 2 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - | - | 2 (ord) 3 (itin) |
ALCONCHEL | IES FRANCISCO VERA 06006905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
ALCONCHEL | VIRGEN DE LA LUZ 06000113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
ALCONERA | C.R.A. EXTREMADURA 06006942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - | - | 0 (ord) 2 (itin) |
ALDEA DE RETAMAR | ANTONIO REYES HUERTAS 06005411 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRAL | JOSE MARIA CARANDE 06000149 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - 1 | - | - | - | 5 (ord) 1 (itin) |
ALMENDRALEJO | ANTONIO MACHADO 06000174 | - 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
ALMENDRALEJO | EPA SAN ANTONIO 06005974 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRALEJO | FRANCISCO MONTERO ESPINOSA 06000162 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRALEJO | IES ARROYO HARNINA 06006887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
ALMENDRALEJO | IES SANTIAGO APOSTOL 06000289 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
ALMENDRALEJO | JOSE DE ESPRONCEDA 06000319 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRALEJO | NTRA.SRA.DE LA PIEDAD 06000228 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRALEJO | ORTEGA Y GASSET 06000216 | - | - | - | - | 1 | - 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - 1 | - | - | 4 (ord) 2 (itin) |
ALMENDRALEJO | SAN FRANCISCO 06000186 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
ALMENDRALEJO | SAN ROQUE 06000198 | - | - | - | 1 | 1 | - 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - 1 | - | - | 4 (ord) 2 (itin) |
ALVARADO - LA RISCA | PRINCIPE DE ASTURIAS 06005573 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
ARROYO DE SAN SERVAN | NTRA.SRA DE LA SOLEDAD 06000320 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
AZUAGA | IES MIGUEL DURAN 06005846 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 2 (itin) |
AZUAGA | MIRAMONTES 06000344 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | ARIAS MONTANO 06000460 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | CERRO DE REYES 06005731 | - | - | - | 1 | - 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
BADAJOZ | ENRIQUE IGLESIAS GARCIA 06001208 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | ENRIQUE SEGURA COVARSI 06006981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | 1 | 1 | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | GUADIANA 06001154 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES BIOCLIMATICO 06007569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES CASTELAR 06001026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES MAESTRO DOMINGO CACERES 06006851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - 1 | 0 (ord) 2 (itin) |
BADAJOZ | IES REINO AFTASI 06001211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES RODRIGUEZ MONINO 06000939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES SAN JOSE 06001002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES ZURBARAN 06000952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | IES. NTRA.SRA.DE BOTOA 06001075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | 0 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | JUAN VAZQUEZ 06005469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | LA SERENA 06000654 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | LEOPOLDO PASTOR SITO 06000988 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | LOPE DE VEGA 06000484 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
BADAJOZ | LOS GLACIS 06006644 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | MANUEL PACHECO 06006462 | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | NTRA. SRA. DE FATIMA 06000575 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | NUESTRA SEÑORA DE BOTOA 06000678 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | PUENTE REAL 06007685 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 2 (itin) |
BADAJOZ | SAN FERNANDO 06005640 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
BADAJOZ | SAN JOSE DE CALASANZ 06000526 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (ord) 0 (itin) |
BADAJOZ | SANTA MARINA 06000691 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 2 (itin) |
BADAJOZ | SANTO TOMAS DE AQUINO 06000551 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
BALBOA | VEGAS BAJAS 06001221 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BARBAÑO | TORRE AGUILA 06003564 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BARCARROTA | HERNANDO DE SOTO 06001439 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - 1 | - | - | 3 (ord) 1 (itin) |
BARCARROTA | IES VIRGEN DEL SOTERRA@O 06006504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BENQUERENCIA DE LA SERENA | SAN JOSE 06001476 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BERLANGA | JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 06001518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
BIENVENIDA | VIRGEN DE LOS MILAGROS 06001521 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
BODONAL DE LA SIERRA | NTRA. SRA. DE LAS FLORES 06001531 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
BOHONAL | PEDRO DE TORRES AMILLA 06002547 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
BURGUILLOS DEL CERRO | NTRA.SRA.DE GUADALUPE 06001543 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
CABEZA DEL BUEY | EXTREMADURA 06001579 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
CABEZA DEL BUEY | MUÑOZ TORRERO 06001567 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - 1 | - | - | 1 (ord) 2 (itin) |
CABEZA LA VACA | MARIA INMACULADA 06001658 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | - | - | 8 (ord) 1 (itin) |
CALAMONTE | 06002249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
CALAMONTE | SAN JOSE 06001661 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 4 (ord) 1 (itin) |
CALERA DE LEON | NTRA.SRA.DE TENTUDIA 06001671 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
CAMPANARIO | NTRA. SRA. DE PIEDRAESCRITA 06001695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
CAMPILLO DE LLERENA | EULALIA PAJUELO 06001725 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - | - | 8 (ord) 3 (itin) |
CARMONITA | NTRA. SE@ORA 06001749 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
CASAS DE DON PEDRO | VIRGEN DE LOS REMEDIOS 06001762 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - | - | - | 2 (ord) 2 (itin) |
CASTILBLANCO | CARLOS V 06001798 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - 1 | - 1 | - | - | 3 (ord) 3 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
CASTUERA | IES LA SERENA 06001841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
CASTUERA | JOAQUIN TENA ARTIGAS 06001804 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
CASTUERA | PEDRO DE VALDIVIA 06001816 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 (ord) 0 (itin) |
CODOSERA(LA) | NTRA. SRA. DE CHANDAVILA 06001865 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
CORDOBILLA DE LACARA | ZURBARAN 06001907 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
CORONADA(LA) | NTRA. SRA. DE LA PIEDAD 06001919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
CORTE DE PELEAS | C.R.A. TIERRA DE BARROS 06006929 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
DON BENITO | DONOSO CORTES 06001981 | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
DON BENITO | EPA GINER DE LOS RIOS 06006051 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
DON BENITO | FRANCISCO VALDES 06001993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
DON BENITO | IES CUATRO CAMINOS 06002092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
DON BENITO | IES DONOSO CORTES 06002079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
DON BENITO | IES JOSE MANZANO 06002110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
DON BENITO | NTRA. SRA. DEL PILAR 06001971 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
DON BENITO | ZURBARAN 06001968 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
ENTRERRIOS | LA PAZ 06004854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
ESPARRAGALEJO | MARIA JOSEFA RUBIO 06002237 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (ord) 0 (itin) |
ESPARRAGOSA DE LA SERENA | C.R.A. 06007120 | - | - | 1 | 1 | 1 1 | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - 1 | - | - | - | 3 (ord) 4 (itin) |
ESPARRAGOSA DE LARES | VIRGEN DE LA CUEVA 06002274 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
FERIA | VIRGEN DE LA CONSOLACION 06002286 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
FREGENAL DE LA SIERRA | ARIAS MONTANO 06002304 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FREGENAL DE LA SIERRA | IES EUGENIO HERMOSO 06007031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
FREGENAL DE LA SIERRA | SAN FRANCISCO DE ASIS 06002316 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
FUENLABRADA DE LOS MONTES | SANTA ANA 06002365 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - | - | - | 5 (ord) 2 (itin) |
FUENTE DE CANTOS | AULA DE FUENTE DE CANTOS 06007314 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FUENTE DE CANTOS | FRANCISCO DE ZURBARAN 06002377 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FUENTE DEL ARCO | C.R.A.GLORIA FUERTES 06007077 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 1 | - 1 | - | - | - | - | 5 (ord) 2 (itin) |
FUENTE DEL MAESTRE | AULA DE FUENTE DEL MAESTRE 06007201 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FUENTE DEL MAESTRE | IES FUENTE RONIEL 06007387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FUENTE DEL MAESTRE | MIGUEL GARRAYO 06002419 | - | - | 2 | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
FUENTE DEL MAESTRE | SAN JOSE 06006486 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
FUENTES DE LEON | PATRIARCA SAN JOSE 06002420 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - 1 | - | - | - | 6 (ord) 1 (itin) |
GARBAYUELA | C.R.A. 06006991 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - 1 | - | - 1 | - 1 | - | - | 6 (ord) 3 (itin) |
GARGALIGAS | NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 06002158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
GARLITOS | C.R.A. 06007132 | - | - | 2 | 3 | - 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - 1 | - | - | 5 (ord) 3 (itin) |
GARROVILLA(LA) | NTRA. SRA. DE LA CARIDAD 06002456 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - | 8 (ord) 1 (itin) |
GEVORA DEL CAUDILLO | DE GABRIEL 06001294 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
GRANJA DE TORREHERMOSA | ALCALDE PACO DE LA GALA 06002468 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - 1 | - 1 | - | - | 1 (ord) 2 (itin) |
GUADALPERALES(LOS) | C.P.CARMEN GONZALEZ GUERRERO 06000022 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
GUADIANA DEL CAUDILLO | SAN ISIDRO 06001300 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - 1 | - | - | - | 4 (ord) 1 (itin) |
GUAREÑA | IES EUGENIO FRUTOS 06006516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
GUAREÑA | SAN GREGORIO 06002471 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
HABA(LA) | VIRGEN DE LA ANTIGUA 06002535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
HELECHAL | N. S. DE LA ASUNCION 06005408 | - | - | 1 | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
HELECHOSA DE LOS MONTES | FAUSTINO PLAZA GUIJARRO 06002560 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | 4 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
HERNAN CORTES | 12 DE OCTUBRE 06002161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
HERRERA DEL DUQUE | FRAY JUAN DE HERRERA 06002572 | - | - | 2 | - | 1 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - 1 | - | - | 5 (ord) 2 (itin) |
HERRERA DEL DUQUE | IES BENAZAIRE 06006528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
HIGUERA DE LA SERENA | INMACULADA CONCEPCION 06002626 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - 1 | - | - | - | 2 (ord) 2 (itin) |
HIGUERA DE LLERENA | NTRA. SRA. DEL VALLE 06002638 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
HIGUERA DE VARGAS | NTRA. SRA. DE LORETO 06002641 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 (ord) 1 (itin) |
HIGUERA LA REAL | NTRA. SRA. DE GUADALUPE 06002651 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
HORNACHOS | IES LOS MORISCOS 06007399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
HORNACHOS | NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 06002687 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | CERVANTES (741995 BOE 235) 06007272 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | E.E. NTRA.SRA. DE LAS AGUAS SANTAS 06006012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | ESPIRITU SANTO 06002754 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | IES EL POMAR 06002811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | - 1 | - | - | 1 (ord) 2 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | IES RAMON CARANDE 06002791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | SOTOMAYOR Y TERRAZAS 06002742 | - | - | 1 | 1 | 2 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (ord) 1 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
Montijo | CP Lácara 06010854 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
LLERA | LUIS GARCIA LLERA 06002882 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | - | - | 4 (ord) 1 (itin) |
LLERENA | AULA DE LLERENA 06007302 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
LLERENA | IES CIEZA DE LEON 06002948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
LOBON | NTRA. SRA. ASUNCION 06002870 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
MAGACELA | NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 06002951 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
MAGUILLA | INOCENCIO DURAN 06002961 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
MALCOCINADO | MIGUEL DE CERVANTES 06002973 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
MALPARTIDA DE LA SERENA | COLEGIO PUBLICO "Nª Sª DE LA ASUNCIÓN" 06007430 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (ord) 0 (itin) |
MEDELLIN | HERNAN CORTES 06003001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MEDINA DE LAS TORRES | FRANCISCO PARADAS 06003047 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MENGABRIL | SANTA MARGARITA 06003059 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | ANTONIO MACHADO 06003141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | DION CASIO 06005470 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | E.E. CASA DE LA MADRE 06003175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
Localidad | Centro | CO | EA | EI | PRI | IN FI |
FR FF |
LL FL |
MA MC |
GH CS |
ES EF |
MS MU |
PS PT |
AS AL |
CN | GS | TOTAL |
MERIDA | EMERITA AUGUSTA 06003382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - 1 | 1 (ord) 2 (itin) |
MERIDA | EPA LEGION V 06006255 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | FEDERICO GARCIA LORCA 06003102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | 0 (ord) 1 (itin) |
MERIDA | FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 06005652 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | 1 (ord) 1 (itin) |
MERIDA | IES ALBARREGAS 06006863 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | IES EXTREMADURA 06005627 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
MERIDA | IES SAENZ DE BURUAGA 06007405 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - 1 | - | - | 2 (ord) 1 (itin) |
MERIDA | IES SANTA EULALIA 06003370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | JUAN XXIII 06003229 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | MIGUEL DE CERVANTES 06006760 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA 06003138 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | NTRA. SRA. DE LA PAZ 06003424 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
MERIDA | SUAREZ SOMONTE 06006103 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (ord) 0 (itin) |
